Neutral intake for Health + Wellness admin category batch queued for company research, duplicate resolution, and benchmark qualification. These decks are not positive benchmarks yet; every company starts as research pending until public funding, current operating status, headcount, and outcome evidence are verified.
Batch Snapshot
63 top-level artifacts, 61 PDFs, 7 high-priority research candidates
Stage mix: Unspecified: 47, Seed: 6, Series B: 4, Series A: 3, Pre-seed: 2, Series C: 1. All 63 records are excluded from comparable-slide retrieval until researched.
Updated 2026-06-21
12
Mental Health / Behavioral Health
Auto-classified admin batch artifacts.
12
Telehealth / Virtual Care
Auto-classified admin batch artifacts.
11
Fitness / Wellness Consumer
Auto-classified admin batch artifacts.
10
Provider Workflow / Clinical Infrastructure
Auto-classified admin batch artifacts.
7
Pharmacy / Therapeutics / Biotech
Auto-classified admin batch artifacts.
3
Senior / Home Care / Workforce
Auto-classified admin batch artifacts.
Research Queue
Top-Level Admin Batch
| Rank | Company | Stage | Category | Type | Pages | Priority | Duplicate | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glidian | Pre-seed | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 15 | high | primary | Glidian Prior Medical Provider Payment Authorizations 2020.pdf |
| 2 | Guided | Pre-seed | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 13 | high | primary | Guided Seed 1-1 coaching leadership development platform.pdf |
| 3 | Frame | Seed | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 16 | high | primary | Frame Mental Health Seed.pdf |
| 4 | Hank | Seed | Senior / Home Care / Workforce | pitch_deck | 23 | high | primary | Hank Senior Home Care Seed 2020.pdf |
| 5 | Levels | Seed | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 11 | high | primary | Levels Health Seed Deck v4.pdf |
| 6 | Lever Health | Seed | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 20 | high | primary | Lever Health Seed Deck _ Sept 2020 v2.2 Upfront.pdf |
| 7 | Voro | Seed | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 14 | high | primary | Voro Doctor Referral Network.pdf |
| 8 | Sentio Solutions | Series A | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 17 | medium | primary | Sentio Solutions Health Biomarkers for Depression and Mental Health.pdf |
| 9 | Tempest | Series A | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 18 | medium | primary | Tempest Series A Deck.pdf |
| 10 | Woebot Labs | Series A | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 19 | medium | primary | Woebot Labs CBT Mental Health Depression Chat Bot Series A.pdf |
| 11 | ClassPass | Series C | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 36 | medium | primary | ClassPass Series C.pdf |
| 12 | Senti Biosciences | Series B | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 48 | medium | primary | Senti Biosciences Biotech Series B $100m.pdf |
| 13 | Simple Health | Series B | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 27 | medium | primary | Simple Health SimpleContacts B Round 2020.pdf |
| 14 | Troy Medicare | Series B | Insurance / Benefits / Healthcare Finance | pitch_deck | 18 | medium | primary | Troy Medicare Series B(1).pdf |
| 15 | Alula | Unspecified | Women's / Family Health | pitch_deck | 24 | medium | primary | Alula Cancer Survivor Registry and Brand.pdf |
| 16 | Aura Health | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 28 | medium | primary | Aura Health consumer marketplace for wellness 2020.pdf |
| 17 | Bexson Biomedical | Unspecified | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 17 | medium | primary | Bexson Biomedical Non-Opioid pain management.pdf |
| 18 | Blueberry Pediatrics | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 25 | medium | primary | Blueberry Pediatrics A 2020.pdf |
| 19 | CareRev | Unspecified | Senior / Home Care / Workforce | pitch_deck | 16 | medium | primary | CareRev.pdf |
| 20 | Celevity | Unspecified | Pet Health | pitch_deck | 27 | medium | primary | Celevity Extend Dog Lifespan Consumer Pet Pharmacy.pdf |
| 21 | Clearstep | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 15 | medium | primary | Clearstep Intercom for Healthcare Pitchdeck.pdf |
| 22 | Curex | Unspecified | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 38 | medium | primary | Curex Allergy D2C sublingual immunotherapy.pdf |
| 23 | Curist | Unspecified | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 15 | medium | primary | Curist D2C OTC Generic Medicines.pdf |
| 24 | Decent | Unspecified | Insurance / Benefits / Healthcare Finance | pitch_deck | 28 | medium | primary | Decent - Affordable Health Insurance Gig Workers QED.pdf |
| 25 | Diem | Unspecified | Women's / Family Health | pitch_deck | 13 | medium | primary | Diem Women_s Health Social Network.pdf |
| 26 | Eden Health | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 15 | medium | primary | Eden Health B Round.pdf |
| 27 | EvermedTV | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 14 | medium | primary | EvermedTV Healthcare Media Platform For Medical Conferences.pdf |
| 28 | Evernow | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 8 | medium | primary | Evernow Telehealth for Menopause Treatment.pdf |
| 29 | Fitbod | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 32 | medium | primary | Fitbod Pitch Deck - Series _Mini_ B.pdf |
| 30 | Forte | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 13 | medium | primary | Forte.fit.pdf |
| 31 | Fulfull | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 20 | medium | primary | Fulfull weightloss and Disease Management.pdf |
| 32 | Hint Health | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 30 | medium | primary | Hint Health.pdf |
| 33 | Honor | Unspecified | Senior / Home Care / Workforce | pitch_deck | 9 | medium | primary | Honor Series D.pdf |
| 34 | Juno | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 28 | medium | primary | Juno One Medical For Families 2020 A.pdf |
| 35 | Karuna Labs | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 34 | medium | primary | Karuna Labs digital therapeutic for managing chronic pain.pdf |
| 36 | Ladder | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 19 | medium | primary | Ladder Teams Presentation for On Deck_MAY 2021.pdf |
| 37 | Landsdowne Labs | Unspecified | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 19 | medium | primary | Landsdowne Labs Deck.pdf |
| 38 | Lyle | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 17 | medium | primary | Lyle Men_s Helath SMS Coaching App.pdf |
| 39 | MD AirSupport | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 26 | medium | primary | MD AirSupport Deck AR for MDs - May 2020.pdf |
| 40 | Medical Transcription AI | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 16 | medium | primary | AI-based transcription for medical health documentation.pdf |
| 41 | Medical Video Library | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 23 | medium | primary | Comprehensive medical video library.pdf |
| 42 | MyNurse.ai | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 24 | medium | primary | MyNurse.ai Pitch Deck Renote Patient Monitoring Elderly.pdf |
| 43 | Ophelia | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 18 | medium | primary | Ophelia - Investor Deck.pdf |
| 44 | Pet Health Clinic | Unspecified | Pet Health | pitch_deck | 15 | medium | primary | Digital Health Clinci For Pets One Medical or Ro for Pets.pdf |
| 45 | Playbook | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 22 | medium | primary | Playbook Shopify For Fitness & Athletic Market 2020.pdf |
| 46 | PYM | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 16 | medium | primary | PYM Natural Products for Anxiety Relief.pdf |
| 47 | RealSleep | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 12 | medium | primary | RealSleep CBD Supplements.pdf |
| 48 | Sail | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 22 | medium | primary | Sail is a wellness platform that empowers men to train their mental fitness.pdf |
| 49 | Sanctuary | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 10 | medium | primary | Sanctuary- Spiritual App for Modern Consumer.pdf |
| 50 | Script Health | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 18 | medium | primary | Script Health Higher-Margin SaaS For Pharamcies.pdf |
| 51 | ScriptCo | Unspecified | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 20 | medium | primary | SCRIPTCO the Costco of online pharmacies 2020.pdf |
| 52 | Sisu | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | pitch_deck | 30 | medium | primary | Sisu - One Medical or Warby Parker for Aesthetic Treatments.pdf |
| 53 | Soshe | Unspecified | Women's / Family Health | pitch_deck | 55 | medium | primary | Soshe Digital Helath App Women Birth 2020.pdf |
| 54 | SteadyMD | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 30 | medium | primary | SteadyMD A Round.pdf |
| 55 | Tuli Health | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | pitch_deck | 17 | medium | primary | Tuli Health Cross Border Medical Platform.pdf |
| 56 | Violet | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 10 | medium | primary | Violet Therapy LGBTQ Fundraising Deck.pdf |
| 57 | Wana | Unspecified | Mental Health / Behavioral Health | pitch_deck | 13 | medium | primary | Wana - social network for health chronic disease.pdf |
| 58 | YDS Medicine | Unspecified | Provider Workflow / Clinical Infrastructure | pitch_deck | 17 | medium | primary | YDS Medicine.pdf |
| 59 | MyNurse.ai | Seed | Telehealth / Virtual Care | investment_memo | 9 | low | variant | MyNurse Investment Memo v1.2.pdf |
| 60 | Troy Medicare | Series B | Insurance / Benefits / Healthcare Finance | pitch_deck | 15 | low | variant | Troy Medicare Series B.pdf |
| 61 | Curex | Unspecified | Pharmacy / Therapeutics / Biotech | pitch_deck | 38 | low | variant | Curex Allergy D2C sublingual immunotherapy copy.pdf |
| 62 | Fitbod | Unspecified | Fitness / Wellness Consumer | spreadsheet_note | 9 | low | variant | Fitbod Fitness Market Data - FINAL.xlsx |
| 63 | Lever Health | Unspecified | Telehealth / Virtual Care | media_asset | low | variant | Lever Social Vidoeo Ad.mov |
Duplicate / Variant Groups
Review Before Deep Research
| Company key | Count | Primary file | All files |
|---|---|---|---|
| curex | 2 | Curex Allergy D2C sublingual immunotherapy.pdf | Curex Allergy D2C sublingual immunotherapy.pdf | Curex Allergy D2C sublingual immunotherapy copy.pdf |
| fitbod | 2 | Fitbod Pitch Deck - Series _Mini_ B.pdf | Fitbod Pitch Deck - Series _Mini_ B.pdf | Fitbod Fitness Market Data - FINAL.xlsx |
| lever-health | 2 | Lever Health Seed Deck _ Sept 2020 v2.2 Upfront.pdf | Lever Health Seed Deck _ Sept 2020 v2.2 Upfront.pdf | Lever Social Vidoeo Ad.mov |
| mynurse-ai | 2 | MyNurse.ai Pitch Deck Renote Patient Monitoring Elderly.pdf | MyNurse.ai Pitch Deck Renote Patient Monitoring Elderly.pdf | MyNurse Investment Memo v1.2.pdf |
| troy-medicare | 2 | Troy Medicare Series B(1).pdf | Troy Medicare Series B(1).pdf | Troy Medicare Series B.pdf |