Neutral intake for Adtech, marketing analytics, and data infrastructure admin category batch queued for company research, duplicate resolution, and benchmark qualification. These decks are not positive benchmarks yet; every company starts as research pending until public funding, current operating status, headcount, and outcome evidence are verified.
Batch Snapshot
13 top-level artifacts, 13 PDFs, 2 high-priority research candidates
Stage mix: Unspecified: 8, Pre-seed: 2, Series A: 2, Series B: 1. All 13 records are excluded from comparable-slide retrieval until researched.
Updated 2026-06-21
3
Marketing Analytics / Measurement
Auto-classified admin batch artifacts.
2
Performance Marketing / Ad Networks
Auto-classified admin batch artifacts.
1
Creator / Sponsorship Marketplaces
Auto-classified admin batch artifacts.
1
No-Code Data Science / BI
Auto-classified admin batch artifacts.
1
OOH / Advertising Infrastructure
Auto-classified admin batch artifacts.
1
Content Marketing / SEO
Auto-classified admin batch artifacts.
Research Queue
Top-Level Admin Batch
| Rank | Company | Stage | Category | Type | Pages | Priority | Duplicate | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curastory | Pre-seed | Creator / Sponsorship Marketplaces | pitch_deck | 31 | high | primary | Curastory video sponsorship marketplace.pdf |
| 2 | Zenlytic | Pre-seed | No-Code Data Science / BI | pitch_deck | 12 | high | primary | Zenlytic Pre-Seed No Code Data Science.pdf |
| 3 | AdQuick | Series A | OOH / Advertising Infrastructure | pitch_deck | 25 | medium | primary | AdQuick Outdoor Advertising A Round.pdf |
| 4 | MarketMuse | Series A | Content Marketing / SEO | pitch_deck | 18 | medium | primary | MarketMuse Programmatic Content Marketing Platform Series A.pdf |
| 5 | Prizeout | Series B | Marketing Analytics / Measurement | pitch_deck | 8 | medium | primary | Prizeout Series B Adtech.pdf |
| 6 | ANTENNA | Unspecified | Marketing Analytics / Measurement | pitch_deck | 21 | medium | primary | ANTENNA Measurment Alternative Data for Subscription Businesses Adtech.pdf |
| 7 | Audry | Unspecified | Podcast / Audio Advertising | pitch_deck | 17 | medium | primary | Audry - Outbrain for Podcasts.pdf |
| 8 | FieldTest | Unspecified | Marketing Analytics / Measurement | pitch_deck | 14 | medium | primary | FieldTest Investor Deck Dec 2019 Adtech.pdf |
| 9 | Iggy | Unspecified | Location / Geospatial Analytics | pitch_deck | 23 | medium | primary | Iggy Geographical Data and Analytics.pdf |
| 10 | Invidica | Unspecified | Data Marketplaces / Alternative Data | pitch_deck | 19 | medium | primary | Invidica wholesale data platform 2020.pdf |
| 11 | Loginhood | Unspecified | Data Privacy / Consent | pitch_deck | 17 | medium | primary | Loginhood Data Privacy Consent Management Platform 2020.pdf |
| 12 | Rhombus | Unspecified | Performance Marketing / Ad Networks | pitch_deck | 30 | medium | primary | Rhombus Adtech Social Embed Adtech 2020.pdf |
| 13 | SearchAds.com | Unspecified | Performance Marketing / Ad Networks | pitch_deck | 39 | medium | primary | SearchAds.com by MobileAction.pdf |
Duplicate / Variant Groups
Review Before Deep Research
| Company key | Count | Primary file | All files |
|---|